Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 39 | 76.47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 3.92% |
DÚVIDAS | 1 | 1.96% |
SERVIÇOS | 2 | 3.92% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.96% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 42 | 82.35% |
WEBSITE | 4 | 7.84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B | 18 | 35.29% |
NÃO INFORMADO | 28 | 54.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 1.96% |
2020 | 1 | 1.96% |
2022 | 2 | 3.92% |
2023 | 41 | 80.39% |
2024 | 1 | 1.96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.92% |
FEMININO | 2 | 3.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.96% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3.92% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
(85) 9.9807-9266
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8h às 12h e 13h às 17h
Última manifestação: 27/10/2020 17:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?