FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 2 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.831,27 10.739,73
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.831,27 10.739,73
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.874,97 10.696,03
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.874,97 10.696,03
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.874,97 10.696,03
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.874,97 10.696,03
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 1 13.571,00 2.874,97 10.696,03
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 1 16.504,33 3.681,63 12.822,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON