Nome: ANDRESSA DE ANDRADE LIMA
CPF: ***.009.428-**
Matrícula: 2
Data admissão: 01/11/2019
Setor: SUPERITENDÊNCIA
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - SECRETÁRIO EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.771,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
