Nome: ELANO FEIJÓ DAMASCENO
CPF: ***.384.500-**
Matrícula: 1
Data admissão: 01/08/2019
Setor: SUPERITENDÊNCIA
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - SUPERITENDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.733,33 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?