Número do processo: 002/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/04/2021
Data da publicação do edital: 09/04/2021
Valor estimado: R$ 1.699.536,09
Data publicação do aviso: 30/03/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS - CMRS DOS MUNICÍPIOS DE GUAIUBA, PACAJUS E OCARA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SARA WÊNIA DE MENEZES PODEROSA LEITE |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SARA WÊNIA DE MENEZES PODEROSA LEITE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLA LACERDA VIANA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
19/04/2021 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SARA WÊNIA DE MENEZES PODEROSA LEITE |
|
09/04/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
SARA WÊNIA DE MENEZES PODEROSA LEITE |
|
30/03/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
SARA WÊNIA DE MENEZES PODEROSA LEITE |
|
30/03/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SARA WÊNIA DE MENEZES PODEROSA LEITE |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 6MB | ||
| CONTRATO Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 5MB | ||
| CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 6MB | ||
| 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 818KB | ||
| 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 855KB | ||
| 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 859KB | ||
| 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 5MB | ||
| 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 4MB | ||
| 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 5MB | ||
| 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 5MB | ||
| 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 3MB | ||
| 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.002 PACAJUS | 3MB | ||
| 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 1MB | ||
| 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 1MB | ||
| 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 2MB | ||
| 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 3MB | ||
| 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 4MB | ||
| 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 3MB | ||
| 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 1MB | ||
| 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 2MB | ||
| 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 2MB | ||
| 7º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2021.06.02.002 - PACAJUS | 591KB | ||
| 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.003 - OCARA | 612KB | ||
| 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 792KB | ||
| 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.06.02.001 - GUAIÚBA | 12MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?