EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA B

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Proj. atividade: 2.001 - GESTAO ADMINISTRATIVADO CONSORCIO CPMRS-RMB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NAS CONTAS E RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS RMB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/01/2024 2024 11,00
10/01/2024 2024 91,50
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
29/01/2024 2024 77,00
06/02/2024 2024 33,00
19/02/2024 2024 22,00
23/02/2024 2024 33,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
28/02/2024 2024 44,00
05/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
28/03/2024 2024 110,00
25/04/2024 2024 55,00
30/04/2024 2024 220,00
27/05/2024 2024 187,00
27/05/2024 2024 55,00
25/06/2024 2024 55,00
28/06/2024 2024 231,00
30/07/2024 2024 237,00
02/08/2024 2024 12,00
08/08/2024 2024 12,00
13/08/2024 2024 36,00
29/08/2024 2024 137,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/01/2024 09010014 2024 11,00
10/01/2024 10010001 2024 91,50
25/01/2024 25010001 2024 55,00
25/01/2024 25010002 2024 55,00
29/01/2024 29010008 2024 77,00
06/02/2024 06020009 2024 33,00
19/02/2024 19020008 2024 22,00
23/02/2024 23020004 2024 33,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
26/02/2024 26020002 2024 55,00
28/02/2024 28020005 2024 44,00
05/03/2024 05030006 2024 11,00
25/03/2024 25030002 2024 55,00
25/03/2024 25030001 2024 55,00
28/03/2024 28030014 2024 110,00
25/04/2024 25040001 2024 55,00
30/04/2024 30040011 2024 220,00
27/05/2024 27050001 2024 187,00
27/05/2024 27050002 2024 55,00
25/06/2024 25060001 2024 55,00
28/06/2024 28060011 2024 231,00
30/07/2024 30070007 2024 237,00
02/08/2024 02080006 2024 12,00
08/08/2024 08080005 2024 12,00
13/08/2024 13080007 2024 36,00
29/08/2024 29080008 2024 137,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito