EMPENHO: 28040001 - DATA: 28/04/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 28040001

Data: 28/04/2023

Valor: R$ 145.000,00

Fornecedor: FOPAG - SUPERITENDÊNCIA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010001, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SEERVIDORES DO CONSORCIO PUBLICO DE PACAJUS/CE., DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/04/2023 2023 10.770,10
31/05/2023 2023 16.814,05
26/06/2023 2023 16.814,05
26/06/2023 2023 8.407,03
25/07/2023 2023 20.448,36
29/08/2023 2023 16.814,05
28/09/2023 2023 16.814,05
30/10/2023 2023 18.784,42
27/11/2023 2023 16.814,05
13/12/2023 2023 2.519,84

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/04/2023 28040003 2023 10.770,10
31/05/2023 31050005 2023 16.814,05
30/06/2023 30060002 2023 16.814,05
30/06/2023 30060003 2023 8.407,03
31/07/2023 31070001 2023 20.448,36
01/09/2023 01090004 2023 16.814,05
29/09/2023 29090007 2023 16.814,05
30/10/2023 30100002 2023 18.784,42
30/11/2023 30110002 2023 16.814,05
15/12/2023 15120014 2023 2.519,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?