EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 24020003

Data: 24/02/2023

Valor: R$ 26.955,00

Forncedor: MODELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B/CPMRS/RMB

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/03/2023 8350 2023 289,92
12/04/2023 8422 2023 2.148,44
04/05/2023 8482 2023 1.584,27
02/06/2023 8541 2023 2.408,54
04/07/2023 8622 2023 1.943,76
01/08/2023 8700 2023 2.146,53
05/09/2023 8776 2023 1.930,55
03/10/2023 8877 2023 1.595,96
06/11/2023 8990 2023 2.312,66
01/12/2023 9073 2023 2.077,63
28/12/2023 9132 2023 1.663,32

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/03/2023 20030001 2023 289,92
20/04/2023 20040004 2023 2.148,44
08/05/2023 08050005 2023 1.584,27
07/06/2023 07060006 2023 2.408,54
07/07/2023 07070006 2023 1.943,76
07/08/2023 07080005 2023 2.146,53
06/09/2023 06090005 2023 1.930,55
06/10/2023 06100006 2023 1.595,96
14/11/2023 14110003 2023 2.312,66
07/12/2023 07120005 2023 2.077,63
28/12/2023 28120007 2023 1.663,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito