EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 30.000,00

Forncedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE PACAJUS/CE, DUIRANTE O EXERCICIO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/03/2023 2023 251,18
07/03/2023 2023 0,70
20/03/2023 2023 0,70
28/02/2023 2023 2.714,20
28/02/2023 2023 135,71
31/01/2023 2023 2.714,20
31/01/2023 2023 135,71
19/04/2023 2023 3.615,02
28/04/2023 2023 3.615,02
31/05/2023 2023 3.615,02
30/06/2023 2023 3.614,04
31/07/2023 2023 4.396,29
31/08/2023 2023 3.615,02
29/09/2023 2023 1.577,19

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/03/2023 07030002 2023 2.714,20
07/03/2023 07030003 2023 135,71
07/03/2023 07030004 2023 251,18
07/03/2023 07030010 2023 0,70
20/03/2023 20030003 2023 2.714,20
20/03/2023 20030004 2023 135,71
20/03/2023 20030014 2023 0,70
20/04/2023 20040001 2023 3.615,02
18/05/2023 18050001 2023 3.615,02
19/06/2023 19060001 2023 3.615,02
17/07/2023 17070001 2023 3.613,94
14/08/2023 14080001 2023 0,10
14/08/2023 14080002 2023 4.396,29
20/09/2023 20090001 2023 3.615,02
19/10/2023 19100001 2023 1.577,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito