EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.500,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE PACAJUS/CE., DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/04/2023 2023 154,00
25/08/2023 2023 55,50
25/08/2023 2023 55,00
25/07/2023 2023 55,00
31/07/2023 2023 187,00
30/06/2023 2023 143,00
26/06/2023 2023 55,00
31/05/2023 2023 187,00
25/05/2023 2023 55,00
25/01/2023 2023 91,50
25/04/2023 2023 55,00
25/01/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
31/03/2023 2023 165,00
27/03/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
07/02/2023 2023 22,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/04/2023 28040004 2023 154,00
25/08/2023 25080004 2023 55,50
25/08/2023 25080003 2023 55,00
25/07/2023 25070003 2023 55,00
31/07/2023 31070002 2023 187,00
30/06/2023 30060004 2023 143,00
26/06/2023 26060003 2023 55,00
31/05/2023 31050006 2023 187,00
25/05/2023 25050001 2023 55,00
25/01/2023 25010001 2023 91,50
25/04/2023 25040001 2023 55,00
25/01/2023 25010002 2023 55,00
27/02/2023 27020002 2023 55,00
27/02/2023 27020001 2023 55,00
31/03/2023 31030004 2023 165,00
27/03/2023 27030001 2023 55,00
07/02/2023 07020001 2023 22,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito