Informações do empenho
Número do empenho: 04010001
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CONSÓRCIO
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/02/2021 | 05020010 | 2021 | 31,35 |
11/02/2021 | 11020005 | 2021 | 41,80 |
26/02/2021 | 26020001 | 2021 | 49,00 |
09/03/2021 | 09030015 | 2021 | 94,05 |
25/03/2021 | 25030001 | 2021 | 49,00 |
09/04/2021 | 09040018 | 2021 | 83,60 |
26/04/2021 | 26040001 | 2021 | 49,00 |
05/05/2021 | 05050017 | 2021 | 94,05 |
25/05/2021 | 25050001 | 2021 | 49,00 |
22/06/2021 | 22060011 | 2021 | 49,00 |
07/07/2021 | 07070023 | 2021 | 94,05 |
26/07/2021 | 26070001 | 2021 | 49,00 |
30/07/2021 | 30070001 | 2021 | 22,00 |
05/08/2021 | 05080013 | 2021 | 198,00 |
25/08/2021 | 25080001 | 2021 | 49,00 |
14/09/2021 | 14090017 | 2021 | 94,05 |
22/09/2021 | 22090004 | 2021 | 20,90 |
27/09/2021 | 27090001 | 2021 | 49,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?