EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/04/2020 2020 42,00
25/08/2020 2020 69,00
05/08/2020 2020 80,00
27/07/2020 2020 49,00
13/07/2020 2020 10,00
09/07/2020 2020 70,00
30/06/2020 2020 10,00
25/06/2020 2020 49,00
08/06/2020 2020 70,00
05/06/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 42,00
20/05/2020 2020 10,00
06/05/2020 2020 60,00
08/01/2020 2020 38,00
07/04/2020 2020 47,50
25/03/2020 2020 42,00
16/03/2020 2020 9,50
06/03/2020 2020 47,50
26/02/2020 2020 42,00
20/02/2020 2020 9,50
06/02/2020 2020 28,50
29/01/2020 2020 36,50
28/01/2020 2020 38,00
27/01/2020 2020 42,00
20/01/2020 2020 19,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/04/2020 27040001 2020 42,00
25/08/2020 25080003 2020 69,00
05/08/2020 05080011 2020 80,00
27/07/2020 27070001 2020 49,00
13/07/2020 13070002 2020 10,00
09/07/2020 09070013 2020 70,00
30/06/2020 30060001 2020 10,00
25/06/2020 25060001 2020 49,00
08/06/2020 08060013 2020 70,00
05/06/2020 05060002 2020 10,00
25/05/2020 25050001 2020 42,00
20/05/2020 20050001 2020 10,00
06/05/2020 06050012 2020 60,00
08/01/2020 08010005 2020 38,00
07/04/2020 07040012 2020 47,50
25/03/2020 25030001 2020 42,00
16/03/2020 16030002 2020 9,50
06/03/2020 06030013 2020 47,50
26/02/2020 26020001 2020 42,00
20/02/2020 20020001 2020 9,50
06/02/2020 06020007 2020 28,50
29/01/2020 29010001 2020 36,50
28/01/2020 28010013 2020 38,00
27/01/2020 27010001 2020 42,00
20/01/2020 20010005 2020 19,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito