Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 59 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 121.666,62 117.545,77 101.942,91
HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI 31.998.959/0001-91 68.750,00 62.500,00 56.250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 173.658,40 35.387,00 35.387,00
HENRIQUE FERREIRA BARRETO - ME 15.364.279/0001-60 61.097,22 56.792,00 51.042,00
HORIZONTEC COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA 14.069.219/0001-51 2.500,00 2.500,00 2.500,00
IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29.114.882/0001-06 545,00 545,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 203.934,38 171.601,04 167.461,15
INSTITUTO DE GESTÃO AMBIENTAL - IG AMBIENTAL 41.139.181/0001-19 87.907,00 62.907,00 25.000,00
INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL 07.001.150/0001-69 49.200,00 49.200,00 49.200,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 144.600,00 130.200,00 126.000,00
J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03.828.113/0001-78 240,00 240,00 240,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRÃO - ME 12.273.124/0001-20 140,97 140,97 140,97
JOSÉ AMERICO CARNEIRO GIRÃO FILHO ***.507.403-** 27.500,00 26.400,00 25.850,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA 13.427.325/0001-05 270,00 270,00 0,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 2.654.925,98 863.421,02 814.247,16
LUCAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MACRO EMPREENDIMENTO LTDA 48.643.211/0001-79 206.734,70 206.734,70 197.235,75
MODELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.180.078/0001-51 72.943,77 64.202,11 62.530,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 33.477,80 33.477,80 33.477,80
RAFAEL & DANTAS LTDA 02.884.314/0005-53 2.405,06 2.405,06 2.405,06
RAFAEL MONTEIRO ANDRADE SOC. INDIVIDUAL DE ADV. 34.573.430/0001-14 60.000,00 55.000,00 55.000,00
REATE REBOUÇAS A TEC EM APAR REFRIGERACAO LTDA ME 35.236.389/0001-53 340,00 340,00 340,00
REDE NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33.038.882/0001-33 12.000,00 11.800,00 11.200,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 3.800,00 3.800,00 3.800,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 84.800,00 75.100,00 72.300,00
SAMBA SHOW EVENTOS LTDA 24.146.344/0001-71 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -SEMACE 11.822.269/0001-70 5.548,97 4.922,69 4.922,69
TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 16.741.477/0001-68 1.781.101,07 1.573.498,86 1.573.498,66
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 340.400,00 321.335,00 316.935,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?