CPMRS-RMB

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 57 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 54.790,35 30.644,00 30.844,00
A3 TURISMO LTDA ME 12.848.540/0001-09 11.635,51 11.635,51 11.635,51
AGATEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 07.157.605/0001-30 630,00 630,00 630,00
ALCIMOR, SILVEIRA, FIGUEIREDO, SA 27.796.695/0001-16 116.000,00 102.000,00 90.000,00
ALTERNATIVER SERV. E COM. EQUIP. ELET. ELETRÔNICO 12.299.716/0001-10 113.332,82 29.345,60 28.955,60
ARAÚJO & LACERDA ADVOGADAS ASSOCIADAS 30.408.976/0001-69 84.400,00 76.200,00 72.200,00
ASSOC. DOS MEMBROS DOS TRIB. DE CONTAS DO BRASIL 37.161.122/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO DAS GESTÕES AMBIENTAIS LOCAIS DO CE 24.844.186/0001-23 108.350,49 69.663,83 66.246,54
BRUNO DE CARVALHO CARDOZO PAPELARIA - ME 35.328.494/0001-12 2.618.000,00 2.618.000,00 2.618.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 2.006,92 1.860,64 1.820,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2002-00 51.600,27 35.956,41 36.097,03
CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS 12.467.321/0001-80 78.000,00 78.000,00 78.000,00
CLAUDYANNA BASTOS DE OLIVEIRA SCHATZ SOC. INDIV. 39.712.269/0001-36 110.000,00 100.000,00 95.000,00
COLDAR AR CONDICIONADO LTDA 05.538.848/0001-92 919,00 919,00 919,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 07.040.108/0001-57 1.000,00 307,84 307,84
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 4.000,00 2.044,75 2.044,75
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 355,12 355,12 355,12
DS SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI 24.669.607/0001-27 96.000,00 88.000,00 88.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 19.139,79 15.335,50 14.817,19
F HILTON NASCIMENTO SOUZA 10.510.699/0001-93 47.334,29 10.450,00 9.940,00
F. NOBRE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA 30.370.632/0001-08 43.217,36 43.217,36 40.837,23
FABIANO ALMEIDA DA SILVA 36.095.030/0001-76 1.145,00 1.145,00 1.145,00
FEITOSA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME 20.873.013/0001-82 1.117.117,48 739.856,93 582.903,49
FOPAG - SUPERITENDÊNCIA - 891.095,88 883.600,22 818.269,86
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - ITAITINGA 19.064.850/0001-81 710,52 710,52 710,52
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PACAJUS 31.071.562/0001-50 66.868,74 66.868,74 37.722,94
GAIASAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS ESPACIAIS LTDA 08.983.229/0001-03 51.800,00 7.772,00 7.772,00
GSJ COM. E SERV. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 42.658.060/0001-46 112.014,00 112.014,00 0,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 91.063,76 87.051,26 87.051,26
HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI 31.998.959/0001-91 68.750,00 62.500,00 56.250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 173.658,40 34.951,80 34.951,80
HENRIQUE FERREIRA BARRETO - ME 15.364.279/0001-60 61.097,22 53.292,00 49.292,00
HORIZONTEC COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA 14.069.219/0001-51 2.500,00 2.500,00 2.500,00
IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 29.114.882/0001-06 545,00 545,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 203.934,38 167.734,07 162.286,20
INSTITUTO DE GESTÃO AMBIENTAL - IG AMBIENTAL 41.139.181/0001-19 87.907,00 62.907,00 25.000,00
INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL 07.001.150/0001-69 49.200,00 49.200,00 49.200,00
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI 02.530.104/0001-33 144.600,00 130.200,00 126.000,00
J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 03.828.113/0001-78 240,00 240,00 240,00
JORGE HENRIQUE SOUZA GIRÃO - ME 12.273.124/0001-20 140,97 140,97 140,97
JOSÉ AMERICO CARNEIRO GIRÃO FILHO ***.507.403-** 27.500,00 26.400,00 25.850,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVIÇOS E PAGAMENTOS LTDA 13.427.325/0001-05 270,00 270,00 0,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 2.654.925,98 863.421,02 814.247,16
LUCAS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MACRO EMPREENDIMENTO LTDA 48.643.211/0001-79 206.734,70 187.736,80 178.237,85
MODELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.180.078/0001-51 72.943,77 59.747,78 59.747,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 33.477,80 33.477,80 33.477,80
RAFAEL & DANTAS LTDA 02.884.314/0005-53 2.405,06 2.405,06 2.405,06
RAFAEL MONTEIRO ANDRADE SOC. INDIVIDUAL DE ADV. 34.573.430/0001-14 60.000,00 55.000,00 55.000,00
REATE REBOUÇAS A TEC EM APAR REFRIGERACAO LTDA ME 35.236.389/0001-53 340,00 340,00 340,00
REDE NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33.038.882/0001-33 12.000,00 11.000,00 10.400,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 3.800,00 3.800,00 3.800,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 84.800,00 70.000,00 68.900,00
SAMBA SHOW EVENTOS LTDA 24.146.344/0001-71 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -SEMACE 11.822.269/0001-70 5.548,97 4.922,69 4.922,69
TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 16.741.477/0001-68 1.781.101,07 1.573.498,86 1.573.498,66
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 340.400,00 304.535,00 300.135,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito