Informações do empenho
Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 35.000,00
Forncedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CONSÓRCIO
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A REGIÃO METROPOLITANA B - C.P.M.R.S.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
18/02/2022 | 18020010 | 2022 | 2.911,22 |
18/03/2022 | 18030001 | 2022 | 2.911,22 |
20/04/2022 | 20040003 | 2022 | 2.849,91 |
16/05/2022 | 16050004 | 2022 | 2.849,91 |
13/06/2022 | 13060006 | 2022 | 2.849,91 |
20/07/2022 | 20070021 | 2022 | 2.849,91 |
24/08/2022 | 24080002 | 2022 | 2.891,31 |
19/09/2022 | 19090015 | 2022 | 2.849,91 |
25/10/2022 | 25100002 | 2022 | 2.849,91 |
23/11/2022 | 23110002 | 2022 | 3.230,77 |
20/12/2022 | 20120002 | 2022 | 3.406,52 |
20/12/2022 | 20120004 | 2022 | 1.492,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?