Informações do empenho
Número do empenho: 01020008
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 1.000,00
Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CONSÓRCIO
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CPMRS-RMB
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 71068-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
16/05/2022 | 16050005 | 2022 | 22,00 |
01/09/2022 | 01090001 | 2022 | 31,35 |
25/07/2022 | 25070001 | 2022 | 49,00 |
20/07/2022 | 20070018 | 2022 | 114,95 |
27/06/2022 | 27060001 | 2022 | 49,00 |
13/06/2022 | 13060008 | 2022 | 31,35 |
06/06/2022 | 06060014 | 2022 | 73,15 |
25/05/2022 | 25050001 | 2022 | 49,00 |
16/05/2022 | 16050006 | 2022 | 22,00 |
18/02/2022 | 18020009 | 2022 | 110,00 |
09/05/2022 | 09050019 | 2022 | 83,60 |
25/04/2022 | 25040001 | 2022 | 49,00 |
12/04/2022 | 12040021 | 2022 | 83,60 |
08/04/2022 | 08040001 | 2022 | 36,50 |
05/04/2022 | 05040001 | 2022 | 22,00 |
25/03/2022 | 25030001 | 2022 | 49,00 |
18/03/2022 | 18030021 | 2022 | 73,15 |
25/02/2022 | 25020001 | 2022 | 49,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?